Rifanfinancindo - Nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) terhadap rupiah kembali menguat pagi ini. Dikutip dari perdagangan Reuters, Rabu (29/8/2018), nilai tukar dolar AS hari ini diperdagangkan di angka Rp 14.640.
Nilai tukar dolar AS tersebut naik dari posisi kemarin yang diperdagangkan pada angka Rp 14.610. Adapun nilai tukar dolar AS hari ini bergerak di kisaran Rp 14.617-14.650.
Nilai tukar dolar AS tersebut naik dari posisi kemarin yang diperdagangkan pada angka Rp 14.610. Adapun nilai tukar dolar AS hari ini bergerak di kisaran Rp 14.617-14.650.
Nilai tukar dolar AS sendiri diproyeksi terus menguat menjelang kebijakan The Fed menaikkan suku bunga. Menurut Ekonom INDEF, Bhima Yudhistira, hal tersebut membuat nilai tukar rupiah melemah karena bakal ada pengalihan aset dari negara berkembang ke negeri Paman Sam.
Bahkan dirinya memprediksi nilai tukar rupiah akan berada di level yang lebih mengkhawatirkan jika Bank Indonesia (BI) tidak melanjutkan kenaikan bunga acuan sebagai langkah antisipasi penyesuaian.
"Dengan kondisi ini rupiah diperkirakan terdepresiasi hingga level Rp 14.800 pada akhir September 2018," jelas dia.
Baca Juga :
- RIFAN FINANCINDO BERJANGKA | Berburu keuntungan berlimpah melalui industri perdagangan berjangka komoditi
- RIFAN | Rifan Financindo Optimistis Transaksi 500.000 Lot Tercapai
- PT. RIFAN FINANCINDO BERJANGKA | Sharing & Diskusi Perusahaan Pialang Berjangka
- PT. RIFAN | PT Rifan Financindo Berjangka Optimistis PBK Tetap Tumbuh di Medan
- RIFAN BERJANGKA | Bisnis Investasi Perdagangan Berjangka Komoditi, Berpotensi tapi Perlu Kerja Keras
- PT. RIFAN FINANCINDO | JFX, KBI dan Rifan Financindo Hadirkan Pusat Belajar Futures Trading di Kampus Universitas Sriwijaya
- PT RIFANFINANCINDO | RFB Surabaya Bidik 250 Nasabah Baru hingga Akhir Tahun
- PT RFB | PT RFB Gelar Media Workshop
- PT RIFANFINANCINDO BERJANGKA | Mengenal Perdagangan Berjangka Komoditi, Begini Manfaat dan Cara Kenali Penipuan Berkedok PBK
- RFB | RFB Masih Dipercaya, Transaksi Meningkat
- PT RIFAN FINANCINDO | Sosialisasi Perdagangan Berjangka Harus Lebih Agresif: Masih Butuh Political Will Pemerintah
- PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA | Rifan Financindo Berjangka Gelar Sosialisasi Cerdas Berinvestasi
- PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA (Palembang) | PT Rifan Financindo Berjangka Buka Workshop Apa Itu Perusahaan Pialang, Masyarakat Harus Tahu
- RIFAN FINANCINDO | Kerja Sama dengan USU, Rifan Financindo Siapkan Investor Masa Depan
- PT RIFAN | Bursa Berjangka Indonesia Belum Maksimal Dilirik Investor
- RIFANFINANCINDO | Rifan Financindo Intensifkan Edukasi
Sumber:CNN Indonesia
Rifanfinancindo
Rifanfinancindo
Tidak ada komentar:
Posting Komentar