Foto: Dok Antam |
Rifan Financindo - Harga emas dunia diramal akan "terbang" dalam 3 hingga 6 bulan ke depan, yang tentunya bisa mengerek harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang (Antam) Tbk. yang hari ini kembali mengalami penurunan.
Melansir data dari situs resmi milik PT Antam, logammulia.com. harga emas batangan hari ini turun Rp 3.000/gram. Emas dengan berat 1 gram dijual Rp 927.000/batang, secara persentase turun 0,32%.
PT Antam menjual emas mulai ukuran 0,5 gram hingga 1.000 gram. Harga
jual tersebut belum termasuk pajak 0,9% bagi pembelian tanpa menggunakan
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan 0,45% dengan NPWP.
Berikut daftar lengkap harga emas batangan di Butik LM Graha Dipta Pulo Gadung, berdasarkan situs logammulia.com.
Berat | Harga Dasar | Harga NPWP (+Pajak 0.45%) | Harga Non NPWP (+Pajak 0.90%) |
0.5 gr | 513,5 | 515,5 | 517,5 |
1 gr | 927 | 931 | 935 |
2 gr | 1,794,000 | 1,802,000 | 1,810,000 |
3 gr | 2,666,000 | 2,677,000 | 2,689,000 |
5 gr | 4,410,000 | 4,429,000 | 4,449,000 |
10 gr | 8,765,000 | 8,804,000 | 8,843,000 |
25 gr | 21,787,000 | 21,885,000 | 21,983,000 |
50 gr | 43,495,000 | 43,690,000 | 43,886,000 |
100 gr | 86,912,000 | 87,303,000 | 87,694,000 |
250 gr | 217,015,000 | 217,991,000 | 218,968,000 |
500 gr | 433,820,000 | 435,772,000 | 437,724,000 |
1000 gr | 867,600,000 | 871,504,000 | 875,408,000 |
Penurunan harga emas Antam hari ini mengikuti harga emas dunia yang turun 0,43% ke US$ 1.774,46/troy ons. Sejak jeblok pada pertengahan November lalu, harga emas dunia masih kesulitan untuk kembali ke atas US$ 1.800/troy ons.
Berat | Harga Dasar | Harga NPWP (+Pajak 0.45%) | Harga Non NPWP (+Pajak 0.90%) |
0.5 gr | 513,500 | 515,500 | 517,500 |
1 gr | 927,000 | 931,000 | 935,000 |
2 gr | 1,794,000 | 1,802,000 | 1,810,000 |
3 gr | 2,666,000 | 2,677,000 | 2,689,000 |
5 gr | 4,410,000 | 4,429,000 | 4,449,000 |
10 gr | 8,765,000 | 8,804,000 | 8,843,000 |
25 gr | 21,787,000 | 21,885,000 | 21,983,000 |
50 gr | 43,495,000 | 43,690,000 | 43,886,000 |
100 gr | 86,912,000 | 87,303,000 | 87,694,000 |
250 gr | 217,015,000 | 217,991,000 | 218,968,000 |
500 gr | 433,820,000 | 435,772,000 | 437,724,000 |
1000 gr | 867,600,000 | 871,504,000 | 875,408,000 |
Tetapi, peruntungan emas akan berbeda di tahun 2022. Bank investasi ternama asal Prancis, Societe Generale (SocGen) memprediksi harga emas di semester I-2022 akan mencapai US$ 1.900/troy ons atau naik sekitar 7% dari level penutupan kemarin. Pada bulan lalu, SocGen juga menyatakan emas bisa mencapai US$ 1.945 di kuartal I-2022. Artinya, ada potensi kenaikan nyaris 10% dalam tiga bulan ke depan.
Jika prediksi tersebut jadi kenyataan, harga emas Antam tentunya bisa ikut melesat.
SocGen menegaskan meski harga emas tertekan di 2021, tetapi masih
optimistis akan kenaikan harga emas akibat suku bunga rill di Amerika
Serikat (AS) yang rendah saat ini.
"Meski Jerome Powell (ketua bank
sentral AS/The Fed) kembali melanjutkan kepemimpinannya serta sikapnya
yang hawkish, tetapi ahli strategi tingkat suku bunga kami memperkirakan
tidak akan ada kenaikan sebelum semester II-2022. Hal tersebut,
ditambah dengan prediksi ekonom kami yang memperkirakan inflasi yang
lebih tinggi, menunjukkan tingkat suku bunga riil yang negatif. Hal itu
merupakan kombinasi yang sempurna untuk emas," kata analis SocGen Kamis
(9/12) sebagaimana diwartakan Kitco.
TIM RISET CNBC INDONESIA (pap/pap)
Sumber : CNBC Indonesia
Info Lowongan Kerja
Rifan Financindo
PT Rifan Financindo
PT Rifan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar