Foto: Pegawai merapikan emas batangan di Galeri 24 Pegadaian, Jakarta, Kamis (22/4/2021). Harga emas batangan yang dijual Pegadaian mengalami penurunan nyaris di semua jenis dan ukuran /satuan. (CNBC Indonesia/Tri Susilo) |
PT Rifan - Setelah kompak naik dalam beberapa hari terakhir, harga emas batangan yang dijual Pegadaian bervariasi pada perdagangan Selasa (21/12).
Pegadaian menjual 3 jenis emas Antam berbagai ukuran/satuan, nyaris semuanya mengalami kenaikan, sementara emas UBS harganya turun dibandingkan awal pekan kemarin.
Melansir data dari situs resmi milik Pegadaian, emas Antam standar ukuran 0,5 gram hari ini stagnan di Rp 539.000/batang. Sementara satuan lainnya mengalami kenaikan harga sekitar 0,1% hingga 0,12%.
Satuan | Harga Antam | Perubahan (Rp) | Perubahan (%) |
0.5 | Rp539.000 | Rp0 | 0,00% |
1.0 | Rp972.000 | Rp1.000 | 0,10% |
1.06 | |||
1.5 | |||
2.0 | Rp1.879.000 | Rp2.000 | 0,1% |
2.5 | |||
2.13 | |||
3.0 | Rp2.793.000 | Rp3.000 | 0,1% |
4.0 | |||
4.25 | |||
5.0 | Rp4.619.000 | Rp5.000 | 0,11% |
8.0 | |||
10.0 | Rp9.179.000 | Rp11.000 | 0,12% |
20.0 | |||
25.0 | Rp22.817.000 | Rp26.000 | 0,11% |
50.0 | Rp45.550.000 | Rp53.000 | 0,12% |
100.0 | Rp91.019.000 | Rp104.000 | 0,11% |
250.0 | Rp227.272.000 | Rp259.000 | 0,11% |
500.0 | Rp454.324.000 | Rp519.000 | 0,11% |
1000.0 | Rp909.644.000 | Rp1.039.000 | 0,11% |
Pegadaian menjual emas ini mulai satuan 0,5 gram hingga 1.000 gram.
|
Selanjutnya Antam retro, yang tersedia mulai ukuran 0,5 gram hingga 100 gram. Satuan 0,5 gram naik 0,2%, sementara satuan lainnya kurang dari 0,1%.
Satuan | Harga Antam Retro | Perubahan Emas Retro (Rp) | Perubahan Emas Retro (%) |
0.5 | Rp498.000 | Rp1.000 | 0,20% |
1.0 | Rp931.000 | Rp1.000 | 0,11% |
1.06 | |||
1.5 | |||
2.0 | Rp1.843.000 | Rp1.000 | 0,05% |
2.5 | |||
2.13 | |||
3.0 | Rp2.737.000 | Rp1.000 | 0,04% |
4.0 | |||
4.25 | |||
5.0 | Rp4.548.000 | Rp2.000 | 0,04% |
8.0 | |||
10.0 | Rp9.040.000 | Rp5.000 | 0,06% |
20.0 | |||
25.0 | Rp22.470.000 | Rp12.000 | 0,05% |
50.0 | Rp44.858.000 | Rp24.000 | 0,05% |
100.0 | Rp89.635.000 | Rp46.000 | 0,05% |
Antam retro merupakan emas batangan kemasan lama dimana emas dan sertifikatnya terpisah.
Emas Antam retro terakhir kali diproduksi pada tahun 2018, dan tersedia mulai satuan 0,5 gram hingga 100 gram.
Kemudian Antam batik, emas yang harganya paling mahal di Pegadaian. Satuan 0,5 gram dijual Rp 611.000/batang, naik 0,16%. Selain 0,5 gram, Pegadaian menjual ukuran 1 dan 8 gram saja.
Satuan | Harga Antam Batik | Perubahan Emas Batik (Rp) | Perubahan Emas Batik (%) |
0.5 | Rp611.000 | Rp1.000 | 0,16% |
1.0 | Rp1.128.000 | Rp1.000 | 0,09% |
1.06 | |||
1.5 | |||
2.0 | |||
2.5 | |||
2.13 | |||
3.0 | |||
4.0 | |||
4.25 | |||
5.0 | |||
8.0 | Rp8.520.000 | Rp9.000 | 0,11% |
Terakhir emas UBS, tersedia mulai ukuran 0,5 gram hingga 1.000 gram, harganya turun sekitar 0,1% hingga 0,2%.
Satuan | Harga UBS | Perubahan Emas UBS (Rp) | Perubahan Emas UBS (%) |
0.5 | Rp496.000 | -Rp1.000 | -0,20% |
1.0 | Rp929.000 | -Rp1.000 | -0,11% |
1.06 | |||
1.5 | |||
2.0 | Rp1.843.000 | -Rp2.000 | -0,11% |
2.5 | |||
2.13 | |||
3.0 | |||
4.0 | |||
4.25 | |||
5.0 | Rp4.553.000 | -Rp6.000 | -0,13% |
8.0 | |||
10.0 | Rp9.057.000 | -Rp11.000 | -0,12% |
20.0 | |||
25.0 | Rp22.598.000 | -Rp26.000 | -0,11% |
50.0 | Rp45.100.000 | -Rp55.000 | -0,12% |
100.0 | Rp90.165.000 | -Rp107.000 | -0,12% |
250.0 | Rp225.345.000 | -Rp269.000 | -0,12% |
500.0 | Rp450.157.000 | -Rp539.000 | -0,12% |
1000.0 | Rp899.342.000 | -Rp1.075.000 | -0,12% |
|
TIM RISET CNBC INDONESIA (pap/pap)
Sumber : CNBC Indonesia
Info Lowongan Kerja
Rifan Financindo
PT Rifan Financindo
PT Rifan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar