Foto: Petugas menunjukkan emas batangan di sebuah gerai emas di Pegadaian, Jakarta. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki) |
PT Rifan - Dunia logam mulai sedang geger sejak Selasa lalu, pasalnya harga emas dunia yang sempat melambung lebih dari 1,3% seketika berbalik nyungsep 0,6%. Penyebabnya, pernyataan ketua bank sentral Amerika Serikat (AS) atau yang dikenal dengan Federal Reserve (The Fed).
Jebloknya emas pada Selasa lalu berdampak pada harga emas batangan di Pegadaian pada perdagangan hari ini, Kamis (2/12). Pegadaian menjual 3 jenis emas Antam dan emas UBS berbagai ukuran/satuan, semuanya "berguguran".
Melansir data dari situs resmi milik Pegadaian, emas Antam jenis
retro hari ini penurunannya paling tajam, di kisaran 0,91% hingga 1,01%
dibandingkan harga kemarin.
Antam retro merupakan emas batangan kemasan lama dimana emas dan sertifikatnya terpisah.
Emas Antam retro terakhir kali diproduksi pada tahun 2018, dan tersedia mulai satuan 0,5 gram hingga 100 gram.
Satuan | Harga Antam Retro | Perubahan Emas Retro (Rp) | Perubahan Emas Retro (%) |
0.5 | Rp492.000 | -Rp5.000 | -1,01% |
1.0 | Rp921.000 | -Rp9.000 | -0,97% |
1.06 | |||
1.5 | |||
2.0 | Rp1.824.000 | -Rp17.000 | -0,92% |
2.5 | |||
2.13 | |||
3.0 | Rp2.709.000 | -Rp25.000 | -0,91% |
4.0 | |||
4.25 | |||
5.0 | Rp4.501.000 | -Rp42.000 | -0,92% |
8.0 | |||
10.0 | Rp8.946.000 | -Rp84.000 | -0,93% |
20.0 | |||
25.0 | Rp22.236.000 | -Rp209.000 | -0,93% |
50.0 | Rp44.391.000 | -Rp418.000 | -0,93% |
100.0 | Rp88.704.000 | -Rp834.000 | -0,93% |
Kemudian emas UBS turun di kisaran 0,59% hingga 0,81%. Pegadaian menjual emas ini paling lengkap, mulai satuan 0,5 gram hingga 1.000 gram.
Satuan | Harga UBS | Perubahan Emas UBS (Rp) | Perubahan Emas UBS (%) |
0.5 | Rp492.000 | -Rp4.000 | -0,81% |
1.0 | Rp922.000 | -Rp6.000 | -0,65% |
1.06 | |||
1.5 | |||
2.0 | Rp1.830.000 | -Rp11.000 | -0,60% |
2.5 | |||
2.13 | |||
3.0 | |||
4.0 | |||
4.25 | |||
5.0 | Rp4.521.000 | -Rp27.000 | -0,59% |
8.0 | |||
10.0 | Rp8.993.000 | -Rp54.000 | -0,60% |
20.0 | |||
25.0 | Rp22.437.000 | -Rp136.000 | -0,60% |
50.0 | Rp44.780.000 | -Rp272.000 | -0,60% |
100.0 | Rp89.523.000 | -Rp545.000 | -0,61% |
250.0 | Rp223.741.000 | -Rp1.362.000 | -0,61% |
500.0 | Rp446.953.000 | -Rp2.722.000 | -0,61% |
1000.0 | Rp892.939.000 | -Rp5.439.000 | -0,61% |
|
Ada lagi Antam standar, juga tersedia mulai satuan 0,5 gram hingga 1.000 gram, tetapi penurunan lebih kecil dari UBS. Antam standar hari ini turun 0,52% hingga 0,57%.
Satuan | Harga Antam | Perubahan (Rp) | Perubahan (%) |
0.5 | Rp533.000 | -Rp3.000 | -0,56% |
1.0 | Rp962.000 | -Rp5.000 | -0,52% |
1.06 | |||
1.5 | |||
2.0 | Rp1.871.000 | -Rp10.000 | -0,5% |
2.5 | |||
2.13 | |||
3.0 | Rp2.780.000 | -Rp15.000 | -0,5% |
4.0 | |||
4.25 | |||
5.0 | Rp4.598.000 | -Rp26.000 | -0,57% |
8.0 | |||
10.0 | Rp9.138.000 | -Rp52.000 | -0,57% |
20.0 | |||
25.0 | Rp22.713.000 | -Rp130.000 | -0,57% |
50.0 | Rp45.342.000 | -Rp259.000 | -0,57% |
100.0 | Rp90.603.000 | -Rp518.000 | -0,57% |
250.0 | Rp226.232.000 | -Rp1.298.000 | -0,57% |
500.0 | Rp452.246.000 | -Rp2.597.000 | -0,57% |
1000.0 | Rp899.255.000 | -Rp5.194.000 | -0,57% |
Terakhir, Antam jenis batik. Emas ini paling mahal di Pegadaian, tetapi penurunannya hari ini paling kecil.
Satuan | Harga Antam Batik | Perubahan Emas Batik (Rp) | Perubahan Emas Batik (%) |
0.5 | Rp606.000 | -Rp2.000 | -0,33% |
1.0 | Rp1.118.000 | -Rp5.000 | -0,45% |
1.06 | |||
1.5 | |||
2.0 | |||
2.5 | |||
2.13 | |||
3.0 | |||
4.0 | |||
4.25 | |||
5.0 | |||
8.0 | Rp8.436.000 | -Rp42.000 | -0,50% |
Harga emas dunia yang berbalik jeblok Selasa lalu dan terjadi akibat ketua The Fed, Jerome Powell mengatakan bisa mempercepat laju tapering atau pengurangan nilai program pembelian aset (quantitative easing/QE) yang membuat emas terpuruk. Beberapa pejabat elit The Fed memang mendorong untuk percepatan tapering, tetapi pasar melihat Powell tidak akan seagresif itu.
Nyatanya, Powell juga menyatakan pendapat yang sama, dunia logam mulia pun geger, emas yang sebelumnya melambung langsung nyungsep.
Tetapi, banyak analis melihat pernyataan Powell tersebut hanya akan menekan emas untuk sementara. Kemarin, harga emas dunia berhasil menguat 0,5% yang bisa mengangkat harga emas di Pegadaian besok.
"Pernyataan Powell memberikan hambatan bagi emas untuk jangka pendek,
tetapi tidak akan memberikan dampak panjang sebab dipercepatnya tapering sudah diantisipasi pasar," kata Harshal Barot, konsultan senior Metals Focus, sebagaimana dilansir Reuters, Rabu (1/12).
"Masih
banyak ketidakpastian di pertumbuhan ekonomi akibat varian terbaru
virus corona serta apakah tingginya inflasi hanya sementara atau akan
berlangsung lama, hal itu akan menahan penurunan emas lebih dalam,"
tambahnya.
TIM RISET CNBC INDONESIA (pap/pap)
Sumber : CNBC Indonesia
Info Lowongan Kerja
Rifan Financindo
PT Rifan Financindo
PT Rifan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar